Category:Community
Page This category documents Jewish communities in Galicia and Bukovina.
Community Directory
| Name | Region | Coordinates | Related Article | |
|---|---|---|---|---|
| Campulung | Campulung | Bukovina | 47° 31' 51.00" N, 25° 33' 5.00" E | |
| Chernivtsi | Chernivtsi | Bukovina | 48° 17' 27.00" N, 25° 56' 4.00" E | |
| Suceava | Suceava | Bukovina | 47° 39' 5.00" N, 26° 15' 20.00" E | |
| Sadhora | Sadhora | Bukovina | 48° 21' 0.00" N, 25° 58' 0.00" E | |
| Dornești | Dornești | Bukovina | 47° 52' 34.54" N, 26° 0' 28.19" E | |
| Gura Humorului | Gura Humorului | Bukovina | 47° 33' 15.00" N, 25° 53' 15.00" E | |
| Rădăuți | Rădăuți | Bukovina | 47° 50' 33.00" N, 25° 55' 9.00" E | |
| Storozhynets | Storozhynets | Bukovina | 48° 9' 35.00" N, 25° 42' 54.00" E | |
| Vyzhnytsia | Vyzhnytsia | Bukovina | 48° 15' 0.00" N, 25° 11' 30.00" E | |
| Siret | Siret | Bukovina | 47° 57' 0.00" N, 26° 3' 36.00" E | |
| Ternopil | Ternopil | Eastern Galicia | 49° 34' 0.00" N, 25° 36' 0.00" E | |
| Lviv | Lviv | Eastern Galicia | 49° 50' 33.00" N, 24° 1' 56.00" E | Lviv |
| Tovste | Tovste | Eastern Galicia | ||
| Solotvyn | Solotvyn | Eastern Galicia | 48° 42' 0.00" N, 24° 32' 0.00" E | |
| Kolomyia | Kolomyia | Eastern Galicia | 48° 31' 0.00" N, 25° 2' 0.00" E | |
| Pidhaitsi | Pidhaitsi | Eastern Galicia | 49° 16' 0.00" N, 25° 8' 0.00" E | |
| Kukeziv | Kukeziv | Eastern Galicia | 49° 56' 28.00" N, 24° 16' 18.00" E | |
| Zhydachiv | Zhydachiv | Eastern Galicia | 49° 23' 0.00" N, 24° 8' 0.00" E | |
| Ivano-Frankivsk (Stanyslaviv) | Ivano-Frankivsk (Stanyslaviv) | Eastern Galicia | 48° 55' 22.00" N, 24° 42' 38.00" E | |
| Husiatyn | Husiatyn | Eastern Galicia | 49° 4' 14.92" N, 26° 11' 37.96" E | |
| Zolotyi Potik | Zolotyi Potik | Eastern Galicia | 48° 54' 43.79" N, 25° 19' 33.96" E | |
| Bolekhiv | Bolekhiv | Eastern Galicia | 49° 4' 1.00" N, 23° 51' 5.00" E | |
| Chortkiv | Chortkiv | Eastern Galicia | 49° 1' 0.00" N, 25° 48' 0.00" E | |
| Zalishchyky | Zalishchyky | Eastern Galicia | 48° 38' 21.27" N, 25° 44' 14.50" E | |
| Stryi | Stryi | Eastern Galicia | 49° 15' 0.00" N, 23° 51' 0.00" E | |
| Stanyslaviv (Ivano-Frankivsk) | Stanyslaviv (Ivano-Frankivsk) | Eastern Galicia | 48° 55' 22.00" N, 24° 42' 38.00" E | |
| Rava-Ruska | Rava-Ruska | Eastern Galicia | 50° 15' 0.00" N, 23° 37' 0.00" E | |
| Boryslav | Boryslav | Eastern Galicia | 49° 17' 17.00" N, 23° 25' 36.00" E | |
| Khodoriv | Khodoriv | Eastern Galicia | 49° 24' 36.00" N, 24° 18' 34.00" E | |
| Dobromyl | Dobromyl | Eastern Galicia | 49° 34' 0.00" N, 22° 47' 0.00" E | |
| Hvizdets | Hvizdets | Eastern Galicia | 48° 34' 43.00" N, 25° 16' 55.00" E | |
| Obertyn | Obertyn | Eastern Galicia | 48° 41' 22.00" N, 25° 10' 12.00" E | |
| Sukhodil | Sukhodil | Eastern Galicia | 49° 2' 35.95" N, 26° 9' 49.32" E | |
| Rudky | Rudky | Eastern Galicia | 49° 39' 11.00" N, 23° 29' 17.00" E | |
| Maheriv | Maheriv | Eastern Galicia | 50° 6' 34.00" N, 23° 42' 15.00" E | |
| Horodenka | Horodenka | Eastern Galicia | 48° 40' 3.00" N, 25° 30' 1.00" E | |
| Kalush | Kalush | Eastern Galicia | 49° 2' 39.00" N, 24° 21' 35.00" E | |
| Zabolotiv | Zabolotiv | Eastern Galicia | 48° 28' 0.00" N, 25° 17' 0.00" E | |
| Belz | Belz | Eastern Galicia | 50° 23' 0.00" N, 24° 1' 0.00" E | |
| Dolyna | Dolyna | Eastern Galicia | 48° 58' 13.00" N, 24° 0' 39.00" E | |
| Kosiv | Kosiv | Eastern Galicia | 48° 18' 54.00" N, 25° 5' 43.00" E | |
| Skalat | Skalat | Eastern Galicia | 49° 26' 0.00" N, 25° 59' 0.00" E | |
| Mykulyntsi | Mykulyntsi | Eastern Galicia | 49° 23' 17.00" N, 25° 37' 4.00" E | |
| Kuty | Kuty | Eastern Galicia | 48° 15' 49.00" N, 25° 10' 25.00" E | |
| Zhovkva | Zhovkva | Eastern Galicia | 50° 4' 0.00" N, 23° 58' 0.00" E | Zhovkva |
| Mostyska | Mostyska | Eastern Galicia | 49° 47' 39.00" N, 23° 9' 9.00" E | |
| Zbarazh | Zbarazh | Eastern Galicia | 49° 39' 52.47" N, 25° 46' 31.39" E | |
| Brody | Brody | Eastern Galicia | 50° 4' 41.00" N, 25° 9' 15.00" E | Brody |
| Halych | Halych | Eastern Galicia | 49° 6' 46.00" N, 24° 43' 18.00" E | 2.3.3 |
| Yabluniv | Yabluniv | Eastern Galicia | 48° 24' 19.00" N, 24° 56' 30.00" E | |
| ... further results | ||||
Geographic Distribution
This category uses the form Community.
Pages in category "Community"
The following 91 pages are in this category, out of 91 total.