Category:Community
Jump to navigation
Jump to search
Page This category documents Jewish communities in Galicia and Bukovina.
Community Directory
| Name | Region | Coordinates | Related Article | |
|---|---|---|---|---|
| Gura Humorului | Gura Humorului | Bukovina | 47° 33' 15.00" N, 25° 53' 15.00" E | |
| Rădăuți | Rădăuți | Bukovina | 47° 50' 33.00" N, 25° 55' 9.00" E | |
| Storozhynets | Storozhynets | Bukovina | 48° 9' 35.00" N, 25° 42' 54.00" E | |
| Vyzhnytsia | Vyzhnytsia | Bukovina | 48° 15' 0.00" N, 25° 11' 30.00" E | |
| Siret | Siret | Bukovina | 47° 57' 0.00" N, 26° 3' 36.00" E | |
| Campulung | Campulung | Bukovina | 47° 31' 51.00" N, 25° 33' 5.00" E | |
| Chernivtsi | Chernivtsi | Bukovina | 48° 17' 27.00" N, 25° 56' 4.00" E | |
| Suceava | Suceava | Bukovina | 47° 39' 5.00" N, 26° 15' 20.00" E | |
| Sadhora | Sadhora | Bukovina | 48° 21' 0.00" N, 25° 58' 0.00" E | |
| Dornești | Dornești | Bukovina | 47° 52' 34.54" N, 26° 0' 28.19" E | |
| Boryslav | Boryslav | Eastern Galicia | 49° 17' 17.00" N, 23° 25' 36.00" E | |
| Khodoriv | Khodoriv | Eastern Galicia | 49° 24' 36.00" N, 24° 18' 34.00" E | |
| Dobromyl | Dobromyl | Eastern Galicia | 49° 34' 0.00" N, 22° 47' 0.00" E | |
| Hvizdets | Hvizdets | Eastern Galicia | 48° 34' 43.00" N, 25° 16' 55.00" E | |
| Obertyn | Obertyn | Eastern Galicia | 48° 41' 22.00" N, 25° 10' 12.00" E | |
| Sukhodil | Sukhodil | Eastern Galicia | 49° 2' 35.95" N, 26° 9' 49.32" E | |
| Rudky | Rudky | Eastern Galicia | 49° 39' 11.00" N, 23° 29' 17.00" E | |
| Maheriv | Maheriv | Eastern Galicia | 50° 6' 34.00" N, 23° 42' 15.00" E | |
| Horodenka | Horodenka | Eastern Galicia | 48° 40' 3.00" N, 25° 30' 1.00" E | |
| Kalush | Kalush | Eastern Galicia | 49° 2' 39.00" N, 24° 21' 35.00" E | |
| Zabolotiv | Zabolotiv | Eastern Galicia | 48° 28' 0.00" N, 25° 17' 0.00" E | |
| Belz | Belz | Eastern Galicia | 50° 23' 0.00" N, 24° 1' 0.00" E | |
| Dolyna | Dolyna | Eastern Galicia | 48° 58' 13.00" N, 24° 0' 39.00" E | |
| Kosiv | Kosiv | Eastern Galicia | 48° 18' 54.00" N, 25° 5' 43.00" E | |
| Skalat | Skalat | Eastern Galicia | 49° 26' 0.00" N, 25° 59' 0.00" E | |
| Mykulyntsi | Mykulyntsi | Eastern Galicia | 49° 23' 17.00" N, 25° 37' 4.00" E | |
| Kuty | Kuty | Eastern Galicia | 48° 15' 49.00" N, 25° 10' 25.00" E | |
| Zhovkva | Zhovkva | Eastern Galicia | 50° 4' 0.00" N, 23° 58' 0.00" E | Zhovkva |
| Mostyska | Mostyska | Eastern Galicia | 49° 47' 39.00" N, 23° 9' 9.00" E | |
| Zbarazh | Zbarazh | Eastern Galicia | 49° 39' 52.47" N, 25° 46' 31.39" E | |
| Brody | Brody | Eastern Galicia | 50° 4' 41.00" N, 25° 9' 15.00" E | Brody |
| Halych | Halych | Eastern Galicia | 49° 6' 46.00" N, 24° 43' 18.00" E | 2.3.3 |
| Yabluniv | Yabluniv | Eastern Galicia | 48° 24' 19.00" N, 24° 56' 30.00" E | |
| Otyniia | Otyniia | Eastern Galicia | 48° 44' 11.00" N, 24° 50' 43.00" E | |
| Busk | Busk | Eastern Galicia | 49° 58' 0.00" N, 24° 37' 0.00" E | |
| Nadvirna | Nadvirna | Eastern Galicia | 48° 38' 0.00" N, 24° 35' 0.00" E | |
| Drohobych | Drohobych | Eastern Galicia | 49° 21' 0.00" N, 23° 30' 0.00" E | 7.6; 2.4.5 |
| Peremyshliany | Peremyshliany | Eastern Galicia | 49° 40' 12.00" N, 24° 33' 34.00" E | |
| Sambir | Sambir | Eastern Galicia | 49° 31' 0.00" N, 23° 12' 0.00" E | |
| Zboriv | Zboriv | Eastern Galicia | 49° 39' 41.78" N, 25° 8' 48.95" E | |
| Buchach | Buchach | Eastern Galicia | 49° 3' 53.00" N, 25° 23' 14.00" E | 7.1 |
| Burshtyn | Burshtyn | Eastern Galicia | 49° 15' 36.00" N, 24° 38' 6.00" E | |
| Hrymailiv | Hrymailiv | Eastern Galicia | 49° 19' 53.81" N, 26° 0' 38.36" E | |
| Yazlovets | Yazlovets | Eastern Galicia | 48° 57' 35.00" N, 25° 26' 32.00" E | |
| Pechenizhyn | Pechenizhyn | Eastern Galicia | 48° 30' 36.00" N, 24° 53' 21.00" E | |
| Ternopil | Ternopil | Eastern Galicia | 49° 34' 0.00" N, 25° 36' 0.00" E | |
| Lviv | Lviv | Eastern Galicia | 49° 50' 33.00" N, 24° 1' 56.00" E | Lviv |
| Tovste | Tovste | Eastern Galicia | ||
| Kolomyia | Kolomyia | Eastern Galicia | 48° 31' 0.00" N, 25° 2' 0.00" E | |
| Pidhaitsi | Pidhaitsi | Eastern Galicia | 49° 16' 0.00" N, 25° 8' 0.00" E | |
| ... further results | ||||
Geographic Distribution
This category uses the form Community.
Pages in category "Community"
The following 91 pages are in this category, out of 91 total.